
Misión: El Departamento de Ensayos (Laboratorio Nacional de Vialidad) es un organismo técnico que tiene por principal función el control de los materiales utilizados en la ejecución de obras viales, brindando respaldado técnico al diseño, construcción y mantenimiento de las mismas.
Visión: Ser el laboratorio de referencia a nivel nacional en lo que respecta a ensayo de materiales involucrados en la construcción de obra viales, con reconocimiento regional e internacional de nuestra competencia técnica.
Contenido en proceso de edición
Área | Ensayos | Norma | Costo | Unidad |
Suelos | Determinación de humedad | UY S 5 | 0,80 | UR |
Suelos | Determinación del límite líquido | UY S 9 | 1,30 | UR |
Suelos | Determinación del límite plástico | UY S 11 | 1,30 | UR |
Suelos | Determinación del límite líquido y plástico. Índice de Plasticidad | UY S 9 y UY S 11 | 2,60 | UR |
Suelos | Granulometría (por tamiz) (vía seca) | UY A 15 | 0,30 | UR |
Suelos | Granulometría por tamiz 0,075 mm | UY A 17 | 0,30 | UR |
Suelos | Ensayo de compactación (Proctor) | UY S 15 | 3,00 | UR |
Suelos | Ensayo de compactación (Proctor modificado) | UY S 17 | 3,00 | UR |
Suelos | Relación soporte de California (CBR) | UY S 21 | 3,00 | UR |
Suelos | Determinación del equivalente de arena | UY S 29 | 1,50 | UR |
Agregados | Granulometría (por tamiz) (vía seca) | UY A 15 | 0,30 | UR |
Agregados | Granulometría por tamiz 0,075 mm | UY A 17 | 0,30 | UR |
Agregados | Peso específico aparente y absorción. (fino) | UY A 9 | 2,00 | UR |
Agregados | Peso específico aparente y absorción (grueso) | UY A 11 | 2,00 | UR |
Agregados | Determinación de nódulos de arcilla | UNIT NM - 44 | 2,50 | UR |
Agregados | Durabilidad en sulfato de sodio | UY A 25 | 12,00 | UR |
Agregados | Durabilidad en Dimetil sulfóxido | UY A 26 | 20,00 | UR |
Agregados | Durabilidad en etilenglicol | UY A 28 | 8,00 | UR |
Agregados | Determinación de humedad | UY S 5 | 0,80 | UR |
Agregados | Determinación de índice de chatura | UY A 21 | 2,50 | UR |
Agregados | Resistencia al desgaste (Los Ángeles) | UY A 23 | 2,50 | UR |
Agregados | Polvo impalpable | UNIT 72 | 1,30 | UR |
Agregados | Determinación del equivalente de arena | UY S 17 | 1,50 | UR |
Hormigón | Compresión cilindros | UNIT NM 101 | 5,00 | UR |
Hormigón | Flexión vigas (15x15x55) | UNIT NM 55 | 2,50 | UR |
Hormigón | Flexión vigas (15x15x60) | UNIT NM 55 | 3,50 | UR |
Hormigón | Flexión vigas (15x15x76) | UNIT NM 55 | 4,00 | UR |
Mezcla Asfáltica | Peso específico (RICE) | UY M 3 | 1,50 | UR |
Mezcla Asfáltica | Peso específico (BULK) | UY M 5 | 1,50 | UR |
Mezcla Asfáltica | Estabilidad Marshall (6 probetas) | UY M 9 | 2,50 | UR |
Mezcla Asfáltica | Estabilidad remanente | UY M 11 | ||
Mezcla Asfáltica | Ahuellamiento | NLT 173 | 25,00 | UR |
Mezcla Asfáltica | Extracción de asfalto | ASTM D 2172 AASHTO T164-94 | 12,00 | UR |
Mezcla Asfáltica | Tamizado del material recuperado | AASTHO T30 | 10,60 | UR |
Verificaciones | Calibración aros dinamométricos < 50 ton | ASTM E 76 | 5,00 | UR |
En esta sección se podrán consultar los informes de los materiales ensayados, referidos a la ruta en cuestión.
Acceder a RESULTADOS >>
Acceder a RESULTADOS >>
Cristian Machado |
Eduardo Castro |
Nicolás Lluch |
Santiago de la Vega |
Walter Arreche |
Andrés Cal |
Florencia Pereiro |
Juan Ortiz |
Génesis Velázquez |
Paula Morales |
Patricia Enrich |
Ing. Patricia Enrich – nair.enrich@mtop.gub.uy
Q. Paula Morales – paula.morales@externo.mtop.gub.uy
Av. Garzón 2116, entre Camino Colman y Camino Durán.
C.P. 12500 - Tel: 232 00 571